Descrizione
Cod. URI
Cavo Monoblocco per ECG e Stress Test
Caratteristiche:
- Terminazioni opzionale: a banana 4 mm / snap
- Lunghezza opzionale: 2,0 mt / 3,5 mt
MODELLI ECG:
AMDTEC | ECGpro, CardioPart12 Blue / Blue-P, CardioPart12 USB / USB-P. Cavo con 10 deriv. a banana 4 mm |
ASPEL | AsCARD serie: ogni modello con connettore DB15. Cavo con 10 deriv. a banana 4 mm |
BIONET | cardiocare 2000, cardiotouch 3000, cardio 7, cardio 7S. Cavo con 10 deriv. a banana 4 mm (lung. totale 4,6 m) |
BTL | BTL-08 serie; CardioPoint-ECG C300, C600. CardioPoint-ERGO C300, C600. Cavo con 10 deriv. a banana 4 mm |
FARUM | ogni modello con connettore DB15. Cavo con 10 deriv. a banana 4 mm |
GIMA | ogni modello con connettore DB15, tranne serie ECG SMART. cavo con 10 deriv. a banana 4 mm |
HEWLETT PACKARD | PageWriter 100, 200, 300 (M1770A, M1771A, M1772A). PageWriter 10, 1513, 154B/C, 1514D, 1515A/B, 1517A. HEWLETT-PACKARDcavo con 10 deriv. a banana 4 mm |
INNOMED | Heart Mirror & Heart Screen serie. Cardio PC/E. Cavo con 10 deriv. a banana 4 mm |
MEDIANA MEDIGATE | 1211-DG, 303, 406, 412, 812, E30, E40. Cavo con 10 deriv. a banana 4 mm |
MEDICAL ECONET | Cardio-M, Cardio-M plus, Cardio-M PC. Cardio E3. Cavo con 10 deriv. a banana 4 mm |
MORETTI DIMED | Modelli con connettore DB15 e pc-ecg SEIVA. Cavo con 10 deriv. a banana 4 mm |
PROGETTI | MyECG, PG ECG e ogni modello con connettore DB15. Cavo con 10 deriv. a banana 4 mm |
SEIVA | ECG Praktik, Pratik Portable, Cardiowriter, CardioTouch; Ergolog cavo con 10 deriv. a banana 4 mm |
SPENGLER | Cardiomate 3, Cardiomate 6, Cardiomate 12. cavo con 10 deriv. a banana 4 mm |
TRISMED | Cardipia serie, models stress-test 406RS, 812RS. Cavo con 10 deriv. a banana 4 mm |
UTAS | Ucard 100, Ucard 200. Cavo con 10 deriv. a banana 4 mm |
WELCH ALLYN | CP50, 150, 300 / AT serie / SP serie / CT serie. Cavo con 10 deriv. a banana 4 mm |
Be the first to review “CAVO PAZIENTE MONOBLOCCO”